专家计划:发财命中率:85% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-86期 | 小 | 085期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 082期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 079期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 071期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 053期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 044期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 027期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。